Рейтинги классов

События и положения

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

КлассШкольныйГородской/районныйРеспубликанскийИтого
11м | Гимназия № 24 | Индустриальный062026
11а | Гимназия | Малопургинский261624
11д | СОШ №74 | Первомайский261422
11в | ВЛ | г. Воткинск27817
11 | Мукшинская | Якшур-Бодьинский071017
11б | лицей № 26 | г. Сарапул27413
11а | ЛЛ №22 | Октябрьский27413
11 а | СОШ №16 | Устиновский27413
11а | Сигаевская | Сарапульский26412
11а | СОШ №51 | Ленинский07411
11 | Дмитрошурская | Сюмсинский06410
11 | Можгинская | Можгинский06410
11 | Быгинская СОШ | Шарканский06410
11 | Кожильская | Глазовский06410
11а | СОШ № 21 | г. Сарапул2608
11а | СОШ № 12 | г. Сарапул2507
11б | ОУ №80 | Октябрьский2507
11м | СОШ № 17 | г. Воткинск0606
11а | Селтинская | Селтинский2046
11а | СОШ 10 | Ленинский0606
11в | ЭМЛи №29 | Октябрьский0606
11 | Чернушинская | Якшур-Бодьинский0606
11б | СОШ №73 | Устиновский0606
11а | СОШ № 10 | г. Воткинск0505
11в | ВСОШ № 3 | Индустриальный0505
11а | СОШ №54 | Устиновский2305
11в | ОУ №11 | Октябрьский2305
11 а | СОШ №49 | Устиновский0505
11а | СОШ №58 | Первомайский0505
11 | Большеошворцинская | Якшур-Бодьинский0505
11а | СОШ №26 | Ленинский0505
11а | СОШ № 15 | г. Сарапул2305
11м | СОШ № 5 | г. Воткинск2305
11а | Кигбаевская | Сарапульский0505
11 | Нышинская | Можгинский0505
11 | Дондыкарская | Глазовский0505
11а | Сюмсинская | Сюмсинский0505
11 | Д. Старая Монья | Малопургинский0505
11 | Сосновская СОШ | Шарканский0505
11 | 2 | Кизнерский0044
11а | 1 | Балезинский0044
11 | Мазунинская | Сарапульский0404
11 | Арзамасцевская | Каракулинский0044
11а | СОШ №1 | Увинский0044
11 | Верхнепозимская | Воткинский0044
11а | СОШ № 7 | г. Сарапул0303
11 | Лынгинская | Якшур-Бодьинский0303
11 | Чуровская | Якшур-Бодьинский0303
11с | ОУ №87 | Октябрьский0303
11а | СОШ № 12 | г. Воткинск0303
11а | СОШ №60 | Ленинский0303
11а | СОШ № 6 | г. Воткинск0303
11а | СОШ № 7 | г. Воткинск0303
11 | Шадринская | Сарапульский0303
11 | Спец. Школа | Якшур-Бодьинский0303
11а | ОУ №5 | Октябрьский0303
11б | 5 | Балезинский2002
11а | ОУ №80 | Октябрьский1001
11е | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11а | 5 | Балезинский1001
11б | ОУ №11 | Октябрьский1001
11б | ЛЛ №22 | Октябрьский1001
11и | СОШ №54 | Устиновский1001
11в | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11 б | СОШ №16 | Устиновский1001
11б | СОШ №54 | Устиновский1001
11б | СОШ №74 | Первомайский1001
11б | Гимназия | Малопургинский1001
11б | СОШ № 12 | г. Сарапул1001
11б | СОШ № 15 | г. Сарапул1001
11а | ВЛ | г. Воткинск1001
11б | ВЛ | г. Воткинск1001
11а | СОШ № 5 | г. Воткинск1001
11б | Селтинская | Селтинский1001
11б | Сигаевская | Сарапульский1001
11б | СОШ № 21 | г. Сарапул1001
11а | лицей № 26 | г. Сарапул1001
11д | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11г | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11а | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11 | Пышкетская | Юкаменский0000
11 | Верх-Люкинская | Балезинский0000

Детское Общественное Движение “Юность” © 2008 - 2012