Рейтинги классов

События и положения

Коммуникативные бои (для 9-10-11 классов)

КлассШкольныйГородской/районныйРеспубликанскийИтого
11м | Гимназия № 24 | Индустриальный062026
11 а | СОШ №16 | Устиновский261624
11б | лицей № 26 | г. Сарапул261422
11д | СОШ №74 | Первомайский261018
11 | Большеошворцинская | Якшур-Бодьинский06814
11а | ЛЛ №22 | Октябрьский26412
11м | СОШ № 5 | г. Воткинск26412
11а | Гимназия | Малопургинский26412
11а | СОШ №51 | Ленинский07411
11 | Мостовинская | Сарапульский06410
11 | Быгинская СОШ | Шарканский06410
11 | Нышинская | Можгинский06410
11а | СОШ № 12 | г. Сарапул2507
11а | ВЛ | г. Воткинск2507
11а | Сюмсинская | Сюмсинский0606
11б | ОУ №80 | Октябрьский2406
11а | СОШ №54 | Устиновский2406
11а | СОШ №26 | Ленинский0606
11а | ОУ №5 | Октябрьский0505
11а | СОШ 10 | Ленинский0505
11 | Лынгинская | Якшур-Бодьинский0505
11а | СОШ №58 | Первомайский0505
11 | Можгинская | Можгинский0505
11в | ВСОШ № 3 | Индустриальный0505
11б | СОШ №73 | Устиновский0505
11 | Дмитрошурская | Сюмсинский0505
11 | Мазунинская | Сарапульский0505
11 | Сосновская СОШ | Шарканский0505
11 | Д. Старая Монья | Малопургинский0505
11 | Мукшинская | Якшур-Бодьинский0404
11 | Чернушинская | Якшур-Бодьинский0303
11а | СОШ №60 | Ленинский0303
11б | Селтинская | Селтинский2002
11б | ОУ №11 | Октябрьский2002
11в | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11 б | СОШ №16 | Устиновский1001
11и | СОШ №54 | Устиновский1001
11в | ОУ №11 | Октябрьский1001
11б | СОШ №54 | Устиновский1001
11д | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11б | СОШ №74 | Первомайский1001
11е | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11а | СОШ № 5 | г. Воткинск1001
11г | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11б | ЛЛ №22 | Октябрьский1001
11а | ОУ №80 | Октябрьский1001
11а | Селтинская | Селтинский1001
11в | ВЛ | г. Воткинск1001
11б | ВЛ | г. Воткинск1001
11а | ВСОШ №12 | Ленинский1001
11а | лицей № 26 | г. Сарапул1001
11б | СОШ № 12 | г. Сарапул1001
11б | Гимназия | Малопургинский1001
11 | Пышкетская | Юкаменский0000
11 | Новоеловская | Юкаменский0000
11 | Палагайская | Юкаменский0000

Детское Общественное Движение “Юность” © 2008 - 2012